energi bersih truk berat listrik max traksi 37T
Asal produk Cina
energi bersih truk berat listrik max traksi 37T
energi bersih truk berat listrik max traksi 37T
| Tabel konfigurasi kendaraan Jenis Pengisian Baterai | ||
| Informasi dasar | Barang | Parameter Konfigurasi |
| Platform model | Listrik | |
| Nama kendaraan | Traktor listrik murni | |
| Ukuran | Formulir mengemudi | 6x4 |
| Ukuran kendaraan (mm) | 7400x2550x3835 | |
| Jarak roda | 3800+1350 | |
| Tmodel marah | 12R22.5 | |
| Parameter Kualitas | Total massa dengan trailer (kg) | 49000 |
| Massa total (kg) | 25000 | |
| Massa trotoar (kg) | 12800 | |
| Massa traksi maksimum (kg) | 36070 | |
| Penumpang (orang) | 2 | |
| Parameter Kinerja | Kecepatan maksimum (kg/jam) | 85 |
| Pendakian maksimum beban penuh (%) | 25 | |
| Diameter belok minimum (m) | 17 | |
| Tinggi sadel dari tanah (mm) | 1370 | |
| Jarak tanah minimum (mm) | 316 | |
| Jarak tempuh kerja (km) | 210 | |
| Sistem penggerak | Nilai motor / daya puncak (kW) | 245/350 |
| Nilai motor / torsi puncak (Nm) | 1370/2800 | |
| Nilai motor / kecepatan puncak (r / mnt) | 1700/3500 | |
| Tegangan pengenal motor (VDC) | 600 | |
| Model transmisi | 9EDB2050 AMT | |
| Baterai | merek baterai | CATL |
| Kapasitas nilai paket baterai (Ah) | 604 | |
| Tegangan nominal (V) | 579.6 | |
| Energi penyimpanan terukur (kWh) | 350 | |
| Waktu pengisian baterai (h) | 1.5 (pengisian senjata ganda) | |








